roarpa_data
#> # A tibble: 222 × 58
#> id fsm_01 fsm_04 fsm_05 fsm_06 fsm_07 fsm_08 fsm_10 fsm_11 fsm_12 fsm_14
#> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
#> 1 161 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
#> 2 226 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
#> 3 103 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
#> 4 7 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
#> 5 185 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> 6 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> 7 206 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> 8 115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> 9 106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> 10 205 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
#> # ℹ 212 more rows
#> # ℹ 47 more variables: fsm_15 <int>, fsm_16 <int>, fsm_17 <int>, fsm_18 <int>,
#> # fsm_21 <int>, fsm_22 <int>, fsm_23 <int>, fsm_24 <int>, fsm_25 <int>,
#> # lsm_01 <int>, lsm_02 <int>, lsm_04 <int>, lsm_05 <int>, lsm_06 <int>,
#> # lsm_07 <int>, lsm_08 <int>, lsm_10 <int>, lsm_11 <int>, lsm_13 <int>,
#> # lsm_15 <int>, lsm_16 <int>, lsm_17 <int>, lsm_18 <int>, lsm_19 <int>,
#> # lsm_20 <int>, lsm_21 <int>, lsm_22 <int>, lsm_24 <int>, del_01 <int>, …